Detalles del jugador

Javier | |
Etayo | |
Anguila | |
![]() |
Resultados
2010-2011
LUGAR | TORNEO | PARTICIPANTES | BUYIN | POSICION | GANANCIAS | PUNTOS JPA |
---|---|---|---|---|---|---|
Casino Gran Madrid | Paradise Poker Tour Madrid 08_09/05 | 251 | 550 | 15 | 2.000€ | 15 |
|
||||||
Casino Torrequebrada | Full Tilt Poker Series Torrequebrada | 131 | 1750 | 9 | 5.000€ | 16 |
|
||||||
Casino All Rio Suites, Las Vegas | WSOP Evento Nº26 NLH Six Max | 1245 | 2050 | 7 | 50.000€ | 58 |
|
||||||
Casino All Rio Suites, Las Vegas | WSOP Evento nº36 NLH | 3120 | 770 | 274 | 1.600€ | 13 |
|
||||||
Casino All Rio Suites, Las Vegas | WSOP Evento nº51 Triple Chance | 965 | 2315 | 87 | 4.630€ | 14 |
|
Ranking Anual Planet Póquer. Basado en Tracks
